店内搜索
商品分类
浏览历史
3730吊钩式抛丸机
37系列吊钩式抛丸机广泛应用于铸造、锻压、合金等行业,主要用于铸件、结构件、有色合金件及其它零件的表面清理,本系列抛丸清理机分单钩、双钩式,起吊、不起吊式等多种型号。它具有无地坑、结构紧凑、生产率高等优点。
名 称 | 吊钩式 抛丸清理机 | 吊钩式 抛丸清理机 | 吊钩式 抛丸清理机 | 吊钩式 抛丸清理机 | 吊钩式 抛丸清理机 | 吊钩式 抛丸清理机 | 吊钩式 抛丸清理机 | ||
| XQ373H | XQ376A | XQ378E | XQ379A | XQ3710HB | XQ3710H | XQ3720HJ | ||
清理工件 外型尺寸mm | φ1000×1100 | φ700×1200 | φ800×1500 | φ900×1600 | φ1000×2000 | φ1600×2000 | φ1200×2500 | ||
抛丸器型号 | XQH32Z | XQH33Z | QZL11 | QZL11 | QZL11 | QZL15 | QZL11 | ||
功率KW | 2×7.5 | 2×7.5 | 2×11 | 2×11 | 3×11 | 3×15 | 4×11 | ||
抛丸量kg/min | 2×90 | 2×150 | 2×200 | 2×200 | 3×180 | 3×220 | 4×180 | ||
最大吊重kg | 300 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | ||
总功率 (不含除尘)KW | 17 | 18.67 | 27.57 | 28 | 41.07 | 59.87 | 54.15 | ||
总通风量m3/h | 2500 | 2800 | 6000 | 6600 | 8500 | 9000 | 9000 | ||
机器外型尺寸 (长×宽×高)mm | 3950×2920 ×4188 | 3000×1800 ×4402 | 4400×2500 ×5443 | 4470×2600 ×5676 | 5950×2900 ×6560 | 7778×3600 ×7685 | 5600×3000 ×8250 |
名 称 | 吊钩式 抛丸清理机 | 吊钩式 抛丸清理机 | 吊钩式 抛丸清理机 | 吊钩式 抛丸清理机 | 行吊式 抛丸清理机 | 行吊式 抛丸清理机 | 行吊式 抛丸清理机 | ||
| XQ3720H | XQ3730H | XQ3750H | XQ37100 | XQ37160 | XQ37200 | XQ37300 | ||
清理工件 外型尺寸mm | φ1600×3000 | φ2000×3500 | φ2500×3500 | φ3000×3000 | φ3500×4500 | φ4000×4500 | φ4500×5500 | ||
抛丸器型号 | QZL15 | XQH400 | XQH400 | XQH400 | XQH400 | XQH400 | XQH400 | ||
功率KW | 4×15 | 4×15 | 5×15 | 5×11 | 6×15 | 6×15 | 7×15 | ||
抛丸量kg/min | 4×220 | 4×250 | 5×250 | 5×220 | 6×280 | 6×280 | 7×280 | ||
最大吊重kg | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 16000 | 20000 | 30000 | ||
总功率 (不含除尘)KW | 73.97 | 74.25 | 90 | 97.65 | 120.3 | 125 | 155 | ||
总通风量m3/h | 9000 | 10000 | 12000 | 12000 | 17000 | 20000 | 23000 | ||
机器外型尺寸 (长×宽×高)mm | 7500×3630 ×8580 | 7900×4150 ×8792 | 11000×4630 ×7650 | 11000×5237 ×7745 | 21000×8200 ×9200 | 21000×8500 ×9500 | 21000×8800 ×11000 |
上表技术参数仅供参考,具体参数以技术文件为准。
吊钩式抛丸机由东台科创机械实业有限公司生产,未经允许严禁盗用,东台科创机械实业有限公司主营:抛丸机,抛丸清理机,除尘设备,石油管道配件,加温保温设备欢迎洽谈咨询相关业务.
吊钩式抛丸机由东台科创机械实业有限公司生产,未经允许严禁盗用,东台科创机械实业有限公司主营:抛丸机,抛丸清理机,除尘设备,石油管道配件,加温保温设备欢迎洽谈咨询相关业务.