店内搜索
商品分类
浏览历史
履带抛丸清理机
Q32系列履带式抛丸清理机是由高强度耐磨橡履带或锰钢履带装载工件,通过抛丸器将高速弹丸抛向履带上翻转的工件,达到清理的目的。它主要适用于铸件、锻件、铝件、不锈钢件、铜件等中小型工件的清理。
QGN系列履带式抛丸清理机适用于大中型件,易翻滚跌落、非脆性零件的表面处理的抛丸清理强化设备。主要用于机车、汽车、飞机、弹簧、机床、轴承、锻压、铸件、工具等行业工件的抛丸清理强化处理。
QGN系列履带式抛丸清理机适用于大中型件,易翻滚跌落、非脆性零件的表面处理的抛丸清理强化设备。主要用于机车、汽车、飞机、弹簧、机床、轴承、锻压、铸件、工具等行业工件的抛丸清理强化处理。
名 称 | 履带式 抛丸清理机 | 履带式 抛丸清理机 | 履带式 抛丸清理机 | 履带式 抛丸清理机 | 履带式 抛丸清理机 | 履带式 抛丸清理机 | 履带式 抛丸清理机 | 履带式 抛丸清理机 | 履带式 抛丸清理机 | ||
| Q326C | Q328H | Q328HA | Q3210H | Q3210H | Q6GN | Q15GN | Q25GN | Q28GN | ||
端盘直径mm | φ600 | φ800 | φ800 | φ1000 | φ1000 | φ737 | φ1092 | φ1300 | φ1245 | ||
工作容积m3 | 0.11 | 0.218 | 0.218 | 0.4 | 0.4 | 0.17 | 0.43 | 0.63 | 0.79 | ||
工件单重kg | 10 | 12 | 12 | 30 | 30 | 22.7 | 227 | 300 | 726 | ||
装载量kg | 200 | 350 | 350 | 600 | 600 | 363 | 1362 | 2350 | 3950 | ||
抛丸量kg/min | 100 | 180 | 180 | 250 | 250 | 175 | 480 | 560 | 2×560 | ||
抛丸器功率KW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 11 | 30 | 37 | 2×22 | ||
总通风量m3/h | 2200 | 3500 | 3500 | 5000 | 5000 | 1800 | 5300 | 5500 | 5800 | ||
总功率KW | 77.97 | 11.97 | 11.97 | 26.07 | 24.97 | 14.7 | 41.8 | 62.2 | 77.6 | ||
机器外型尺寸 (长×宽×高)mm | 1300×1210 ×3450 | 1730×1490 ×3944 | 1730×1490 ×3944 | 1620×1780 ×4980 | 3644×2350 ×5000 | 3681×1850 ×4108 | 4597×3262 ×5709 | 5250×3250 ×6500 | 5300×5432 ×6814 |
上表技术参数仅供参考,具体参数以技术文件为准。